BSM2母线槽系统拥有BSM密集绝缘母线槽系列共同特点。其分歧特点是导体选型选取优质电工铝导体,所以成本比铜母线低,而母线槽本体沉量也较轻,便于运输和装置;我司的铝母线表表技术已经成熟。其机能根基与铜母线相近因我国铜资源重要依附进口、铜价居高不下,而我国铝资源丰硕,价值较低,技术也日趋成熟;所以铝母线槽将是我国母线发展的重要方向。我司出产的母线槽已在房地产、工厂、酒店等多个项目中使用,运行情况优良。
BSM2型母线选型表
| 电流等级(A) | BSM2/4P 宽(mm) | BSM2/4P 高(mm) | BSM2/5P 宽(mm) | BSM2/5P 高(mm) |
| 400 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 500 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 630 | 120 | 160 | 120 | 160 |
| 800 | 120 | 160 | 120 | 160 |
| 1000 | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 1250 | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 1600 | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 2000 | 120 | 270 | 120 | 270 |
| 2500 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 3150 | 120 | 443 | 120 | 443 |
| 4000 | 120 | 443 | 120 | 443 |
| 5000 | 120 | 653 | 120 | 653 |
BSM2母线槽技术参数
| 项目 | 参数 |
| 执行尺度 | IEC61439-1:2011、GB7251.1-2013、GB7251.6-201 |
| 环境温度 | -5 ℃ ~ +40 ℃(24 h 均匀 ≤35 ℃) |
| 海拔高度 | ≤2000 m |
| 防护等级 | IP54、IP65 |
| 单元长度 | 1.6、2.5、3.26 m(0.5~6 m 任。 |
| 额定绝缘电压 Ui | 660 V / 1000 V |
| 额定工作电压 Ue | 380 V / 660 V |
| 频率 | 50-60 Hz |
| 额定电流 In | 400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000 A |
| 电阻 R20 | 118、98、69.2、57.6、40.1、33.8、27.2、22.3、15.1、13.4、9.8 μΩ/m |
| 电抗 X20 | 68.2、65.3、57.8、57.6、47.4、39.4、32.4、27.6、25.8、15.9、14.1 μΩ/m |
| 总阻抗 Z20 | 296、279、194.3、186、175.8、156.6、136、134、125、79、73 μΩ/m |
| 电压降(cosφ=0.9) | 79、83、78.2、78.7、75、76.2、75、73.7、71.2、73.7、64 mV/m |
| 额定短时耐受电流 Icw | 30、50、80、80、80 kA(对应 400~1250 A) |
| 额定峰值耐受电流 Ipk | 63、105、176、176、176 kA(对应 400~1250 A) |
| 温升 | ≤70 K |
| 绝缘电阻 | ≥20 MΩ |
| 电气间隙 | ≥10 mm |
| 爬电距离 | ≥16 mm |
| ;さ缏酚行 PE | <0.02 Ω |
| 介电机能 | 50 Hz、3750 V/min 无击穿、无闪络 |
| 装置方式 | 垂直或水平 |
| 插接口数量 | 最幼 0.5 m/个(可双面插接) |
| 最大固定间距 | 4 m(400~1000 A)、3 m(≥1250 A) |
| 平衡载荷 | 20 kg/m(400~1000 A)、25 kg/m(≥1250 A) |
| 集中载荷 | 90 kg |
服务承诺
研发合作
8幼时响应,24幼时待机
产品质量
100% 制品合格率
订单交货功夫
严格遵循客户要求
售后服务:
8幼时响应,24幼时待机
推荐产品
产品征询
若是您对217永信贵宾会产品感兴致,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系217永信贵宾会您。感激!